<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Tecnologia y Software</title>
	<atom:link href="http://www.vocentum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vocentum.com</link>
	<description>Vocentum</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>MySimpleSurface &#8211; organizar las ideas en una pizarra virtual</title>
		<link>http://www.vocentum.com/mysimplesurface-organizar-las-ideas-en-una-pizarra-virtual/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/mysimplesurface-organizar-las-ideas-en-una-pizarra-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día muchos de nosotros que estamos estudiando ya sea a nivel universitario, todos necesitamos de algo que nos ayude a ahorrar mucho tiempo y también mucho esfuerzo, pero no obstante también para esos que estamos realizando cualquier tipo de proyecto de trabajo, siempre es bueno contar con alguna herramienta que nos sirva para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día muchos de nosotros que estamos estudiando ya sea a nivel universitario, todos necesitamos de algo que nos ayude a ahorrar mucho tiempo y también mucho esfuerzo, pero no obstante también para esos que estamos realizando cualquier tipo de proyecto de trabajo, siempre es bueno contar con alguna herramienta que nos sirva para organizarnos un poco mejor de  manera colaborativa.</p>
<p><a title="Acceder a la web de MySimpleSurface" href="http://www.mysimplesurface.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-419" title="MySimpleSurface" src="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/MySimpleSurface.jpg" alt="" width="450" height="242" /></a></p>
<p>Esta nueva herramienta que tenemos para presentarle hoy es llamada <strong>MySimpleSurface</strong>, esta es una aplicación online en la que ha sido diseñada para contar con una interfaz y opciones que nos permiten escribir, también nos brinda la oportunidad de compartir y sobre todo organizar todas nuestras ideas que queramos realizar. El mapa virtual de todas tus ideas puedes ser tan complejo como quieras.</p>
<p>Con <strong>MySimpleSurface</strong>, también tienes la libertad de guardar cada uno de tus proyectos por si quieres consultarlo después o si solamente quieres echarle algún vistazo para ver si quieres compartirlo con algunas de las personas que desean colaborar por mejorar o dar alguna idea sobre dichos proyectos que quieras realizar. Algo que no se nos puede quedar es que esta herramienta nos propone una interfaz limpia para <strong>organizar nuestras ideas de trabajo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/mysimplesurface-organizar-las-ideas-en-una-pizarra-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicMonkey &#8211; completo editor de fotos online</title>
		<link>http://www.vocentum.com/picmonkey-completo-editor-de-fotos-online/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/picmonkey-completo-editor-de-fotos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[editar fotos online]]></category>
		<category><![CDATA[picmonkey]]></category>
		<category><![CDATA[picnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[PicMonkey es un software totalmente gratuito que lo podemos utilizar de forma online, sin necesidad de registrarnos. PicMonkey surge de ingenieros de Google que participaron en el proyecto Picnik. De hecho desde la propia pagina de Picnik, que ha eliminado su servicio, se recomienda este software como una de las mejores alternativas. Con PicMonkey tendremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PicMonkey</strong> es un software totalmente gratuito que lo podemos utilizar de forma online, sin necesidad de registrarnos. PicMonkey surge de ingenieros de Google que participaron en el proyecto <a title="Picnik cerro el 19 de Abril" href="http://www.vocentum.com/picnik-editor-fotos-online-cerrara-19-abril/"><strong>Picnik</strong></a>.</p>
<p><a title="Acceso al sitio web de PicMonkey" href="http://www.picmonkey.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-411" title="picmonkey" src="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/picmonkey.jpg" alt="" width="228" height="156" /></a></p>
<p>De hecho desde la propia pagina de <strong>Picnik</strong>, que ha eliminado su servicio, se recomienda este software como una de las mejores alternativas.</p>
<p>Con <a title="PicMonkey" href="http://www.portalsaas.com/PicMonkey.html" target="_blank"><strong>PicMonkey</strong></a> tendremos todo lo necesario para el retoque digital de nuestras fotografias. Desde ajustes de tamaño, brillo, eliminar ojos rojos, añadir &#8220;bronceados&#8221;, etc.</p>
<p>Sin ninguna duda <strong>PicMonkey</strong> es una herramienta muy interesante y completa que además es totalmente gratuita y lo podemos utilizar de forma online, sin necesidad de instalar ningún tipo de programa en nuestro ordenador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/picmonkey-completo-editor-de-fotos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picnik &#8211; editor de fotos online cerrará el 19 de Abril</title>
		<link>http://www.vocentum.com/picnik-editor-fotos-online-cerrara-19-abril/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/picnik-editor-fotos-online-cerrara-19-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 18:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[editar fotos online]]></category>
		<category><![CDATA[picnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Según parece Picnik, uno de los mejores sitios para editar fotos online, cerrará este 19 de Abril como producto independiente, pasando a ser parte de la plataforma Google+. Con Picnik teníamos todo lo necesario para retocar nuestras fotos online, pero habrá que ir pensando en nuevas alternativas para aquellos que no lo quieran utilizar desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según parece <strong>Picnik</strong>, uno de los mejores sitios para editar fotos online, <strong>cerrará este 19 de Abril</strong> como producto independiente, pasando a ser parte de la plataforma Google+.</p>
<p><a title="Acceso al sitio web Picnik" href="http://www.picnik.com/" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-406" title="picnik-editar-fotos-online-gratis-02" src="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/picnik-editar-fotos-online-gratis-02.jpg" alt="" width="613" height="207" /></a></p>
<p>Con <a title="Picnik" href="http://www.portalsaas.com/Picnik.html" target="_blank"><strong>Picnik</strong></a> teníamos todo lo necesario para retocar nuestras fotos online, pero habrá que ir pensando en nuevas alternativas para aquellos que no lo quieran utilizar desde la red social Google+.</p>
<p>En cualquier caso son muchas las alternativas para <a title="editar fotos online" href="http://www.gratisyonline.com/editar-fotos-online.html" target="_blank"><strong>editar fotos online</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/picnik-editor-fotos-online-cerrara-19-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsa la Innovacion &#8211; Gestiona ideas y sugerencias</title>
		<link>http://www.vocentum.com/impulsa-la-innovacion-gestiona-ideas-y-sugerencias/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/impulsa-la-innovacion-gestiona-ideas-y-sugerencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Software Saas]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de ideas]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas realidades del mercado global, requieren que tratemos de forma prioritaria la Innovación, ya que ha llegado el momento de favorecerla y potenciarla, y que mejor para ello, que gestionar las ideas y sugerencias de los propios empleados de la empresa.  Para ello podemos usar Gesideas.com, que es un software online en modalidad Freemium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las nuevas realidades del mercado global, requieren que tratemos de forma prioritaria la <strong>Innovación</strong>, ya que ha llegado el momento de favorecerla y potenciarla, y que mejor para ello, que gestionar las <a title="ideas y sugerencias" href="http://www.gesideas.com/" target="_blank"><strong>ideas y sugerencias</strong></a> de los propios empleados de la empresa.  Para ello podemos usar Gesideas.com, que es un software online en modalidad Freemium (gratuito y con ciertas funciones Premium de pago), para poder gestionar y tramitar estas ideas y sugerencias:</p>
<p><a href="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/gestion_de_ideas_y_sugerencias.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-401" title="gestion_de_ideas_y_sugerencias" src="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/gestion_de_ideas_y_sugerencias.png" alt="" width="300" height="198" /></a><br />
Con <strong>Gesideas</strong> podemos lograrlo de una forma muy sencilla, eficiente y gratuita. La <a title="Gestion de ideas" href="http://www.gesideas.com/" target="_blank"><strong>gestion de ideas</strong></a> será un proceso mas, que estará gestionado y potenciado por Gesideas.</p>
<p>Para ello, únicamente debemos registrarnos gratuitamente en la web de <strong>Gesideas.com</strong> y seguidamente dar de alta los usuarios o empleados que utilizarán la herramienta.</p>
<p>A partir de ese momento tenemos 2 entradas diferenciadas: para cuando entremos como empresa o como empleado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/impulsa-la-innovacion-gestiona-ideas-y-sugerencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watermark &#8211; marcas de agua en tus imágenes</title>
		<link>http://www.vocentum.com/watermark-marcas-de-agua-en-tus-imagenes/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/watermark-marcas-de-agua-en-tus-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[editar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[En la Web existe un gran numero de aplicaciones online que sirven para editar fotos online, imágenes y similares. Muchas veces amigos, familiares, etc. nos piden alguna referencia de alguna herramienta de estas pero no siempre tenemos alguna para recomendar, por esa misma razón hay que ir especializándose en nuevas novedades de herramientas para crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la Web existe un gran numero de <strong>aplicaciones online</strong> que sirven para <a title="editar fotos online" href="http://www.gratisyonline.com/editar-fotos-online.html" target="_blank"><strong>editar fotos online</strong></a>, imágenes y similares. Muchas veces amigos, familiares, etc. nos piden alguna referencia de alguna herramienta de estas pero no siempre tenemos alguna para recomendar, por esa misma razón hay que ir especializándose en nuevas novedades de herramientas para crear efectos. Por eso hoy le traemos esta nueva herramienta online muy útil especialmente para bloggers, webmaster y diseñadores.<a title="Acceso al sitio web" href="http://www.watermark.ws/" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-396" title="watermark_ws" src="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/watermark_ws.jpg" alt="" width="401" height="308" /></a></p>
<p>Esta nueva herramienta de la cual le vamos a hablar hoy se llama <strong>Watermark</strong>, y es nada mas y nada menos que una aplicación Web el cual su funcionamiento es agregarles <span style="text-decoration: underline;"><strong>marcas de agua</strong></span> a todas las fotos e imágenes que queramos editar. Esta es una herramienta Web bastante sencilla de usar ya que lo único que tenemos que hacer es seguir algunos pasos los cuales serian los siguientes:</p>
<p>Paso 1, elegir las imágenes o fotos a las cuales se editaran agregando el efecto de agua.</p>
<p>Paso2, coloca las marcas.</p>
<p>Paso 3, Procesa la imagen o foto y listo.</p>
<p>A parte de que <strong>Watermark</strong> dispone de este gran efecto, también nos permite trabajar con lotes, esto quiere decir que podemos trabajar con más de una foto o imagen a la vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/watermark-marcas-de-agua-en-tus-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empressr &#8211; Crear presentaciones online</title>
		<link>http://www.vocentum.com/empressr-crear-presentaciones-online/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/empressr-crear-presentaciones-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimatica online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[No tienes una computadora disponible, y expones en media hora, no te preocupes con Empressr.com, crear una presentación de una forma rápida y sencilla y lo mejor a traves de la red, desde su pagina tendrás todos los recursos para realizarla a tiempo, pues te facilitara las herramientas necesarias. Solo necesitas crearte una cuenta en Empressr.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">No tienes una computadora disponible, y expones en media hora, no te preocupes con Empressr.com,<strong> crear una presentación</strong> de una forma rápida y sencilla y lo mejor a traves de la red, desde su pagina tendrás todos los recursos para realizarla a tiempo, pues te facilitara las herramientas necesarias.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Visitar web empressr.com" href="http://www.empressr.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-380" title="empressr" src="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/empressr.jpg" alt="" width="332" height="164" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Solo necesitas crearte una cuenta en <strong>Empressr.com</strong> y de inmediato podras ponerte a trabajar, una vez terminada podras guardarla, incluso se te porpocionara un codigo para insertarla en tus <strong>redes sociales</strong>, para poder tenerla a la mano o simplemente para presumirla, como en :</p>
<ul>
<li>Myspace</li>
<li>Facebook</li>
<li>Blogger</li>
<li>WordPress</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Y muchos otros mas sitios, así que si tenias un trabajo o una <strong>exposicion pendiente</strong> o de ultima hora, no te preocupes aquí tienes la solución. Así que recuerda agradecernos cuando esto te suceda y evita decirte &#8220;Te lo dije&#8221;, entonces a trabajar que tenemos muchas presentaciones que realizar, bueno algo similar, que con este sitio online no batallare. Les garantizo que  no tardarán mas de 10 min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/empressr-crear-presentaciones-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventuo &#8211; Organiza tus reuniones y eventos gratis</title>
		<link>http://www.vocentum.com/eventuo-organiza-eventos-gratis/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/eventuo-organiza-eventos-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando el slogan de Eventuo &#8220;Publica, promociona y gestiona eventos, Gratis y facil&#8221;, podras crear un evento gratis, promocionarlo de una manera mas que profesional y todo sin gastar un solo centavo, y recibirás ademas todo los movimientos que se efectúen dentro de tu email, si lo deseas claro, activando las notificaciones. Bueno si esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Utilizando el slogan de <strong>Eventuo</strong> &#8220;Publica, promociona y gestiona eventos, Gratis y facil&#8221;, podras<strong> crear un evento</strong> gratis, promocionarlo de una manera mas que profesional y todo sin gastar un solo centavo, y recibirás ademas todo los movimientos que se efectúen dentro de tu email, si lo deseas claro, activando las notificaciones.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Visitar web de Eventuo.com" href="http://eventuo.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-382" title="eventuo" src="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/eventuo.jpg" alt="" width="510" height="150" /></a></p>
<p>Bueno si esto no te convence, pero quieres <a title="organizacion eventos online" href="http://www.portalsaas.com/aplicaciones-saas/Organizacion-de-eventos/" target="_blank"><strong>organizar eventos online</strong></a>, puedes meterte e investigar todo lo que puedes lograr con tan solo unos minutos, seguro te convence, organiza conciertos, juntas de trabajo, fiestas familiares, eventos de caridad y mucho mas.</p>
<p>Obtendrás beneficios como:</p>
<ul>
<li>Informes y estadísticas, asísabrás cual ah sido su alcance</li>
<li>Sin software, todo desde su pagina online</li>
<li>Inscripción personalizada, es decir no perderás tiempo en llamadas o búsqueda de email.</li>
<li>Puedes compra o pagar con Paypal</li>
</ul>
<p><strong>Eventuo</strong> se pone así como un sitio en linea para <strong>saber organizar una fiesta</strong>, bueno parece que quiero una verdad. Los invito a disfrutar de esta fabulosa ayuda totalmente gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/eventuo-organiza-eventos-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StageHQ &#8211; Organízate y dale orden a tus eventos.</title>
		<link>http://www.vocentum.com/stagehq-organizate-y-darle-orden-a-tus-eventos/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/stagehq-organizate-y-darle-orden-a-tus-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[stagehq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Tienes un evento que programar, y enviar invitaciones o pases de entradas piensas que te resultara difícil&#8230; Pues Stagehq.com gestionara y manejara tus eventos de una manera bastante profesional, convirtiéndose en tu manager de la reunión. No solo eso, StageHQ también te ayudara a vender las entradas, lamentablemente te cobraran por entrada vendida, pero sin lugar a dudas es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes un evento que programar, y <strong>enviar invitaciones</strong> o pases de entradas piensas que te resultara difícil&#8230; Pues <strong>Stagehq.com</strong> gestionara y manejara tus eventos de una manera bastante profesional, convirtiéndose en tu manager de la reunión.</p>
<p><a title="Visitar web stagehq.com" href="http://www.stagehq.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-384" title="stagehq" src="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/stagehq.jpg" alt="" width="437" height="242" /></a></p>
<p>No solo eso, <strong>StageHQ</strong> también te ayudara a <strong>vender las entradas</strong>, lamentablemente te cobraran por entrada vendida, pero sin lugar a dudas es una excelente opción. Recuerda que los eventos gratuitos no te cobraran comisión, pues ellos estan consientes de que si es para obtener apoyo para alguna organización o sociedad, como se te permitirá pagar por esto. Entonces esta se convierte en una excelente alternativa para organizar tus eventos, podras darte cuenta de como funciona y aplicarlo por ti mismo, cabe resaltar que este es para eventos algo grandes, si no lo haras mas que para tu familia y amigos te recomiendo usar los <strong>eventos facebook</strong>.</p>
<p>Recuerda contarnos tu experiencia con este servicio online. Cuenta con bastantes recomendaciones, y esta disponible tanto en español como ingles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/stagehq-organizate-y-darle-orden-a-tus-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nomina y modelos fiscales</title>
		<link>http://www.vocentum.com/nomina-y-modelos-fiscales/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/nomina-y-modelos-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[modelo 110]]></category>
		<category><![CDATA[modelo 190]]></category>
		<category><![CDATA[nomina 2012]]></category>
		<category><![CDATA[software nomina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Como cada nuevo ejercicio, surgen nuevas necesidades y reglamentaciones, además de cambios en los distintos modelos fiscales, siendo estos principalmente: Modelo 110. Modelo 190. También cambian las distintas tablas de bases y retenciones: IRPF 2012. Bases cotizacion 2012. SMI 2012. Etc. Para realizar estas funciones, podemos utilizar un Software de Nomina como AsinomWin, actualizado con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como cada nuevo ejercicio, surgen nuevas necesidades y reglamentaciones, además de cambios en los distintos <a title="modelos fiscales" href="http://www.asinom.com/modelos-fiscales.php" target="_blank"><strong>modelos fiscales</strong></a>, siendo estos principalmente:</p>
<ul>
<li><a title="modelo 110" href="http://www.asinom.com/modelo-110-y-modelo-111-declaracion-liquidacion-retenciones-e-ingresos-a-cuenta.php" target="_blank">Modelo 110</a>.</li>
<li><a title="modelo 190" href="http://www.asinom.com/modelo-190-resumen-anual-retenciones-ingresos-cuenta.php" target="_blank">Modelo 190</a>.</li>
</ul>
<p>También cambian las distintas tablas de bases y retenciones:</p>
<ul>
<li><a title="irpf 2012" href="http://www.asinom.com/tablas-retencion-irpf-2012.php" target="_blank">IRPF 2012</a>.</li>
<li><a title="bases cotizacion 2012" href="http://www.asinom.com/bases-cotizacion-2012.php" target="_blank">Bases cotizacion 2012</a>.</li>
<li><a title="smi 2012" href="http://www.asinom.com/salario-minimo-interprofesional-smi-2012.php" target="_blank">SMI 2012</a>.</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<p><img src="http://www.asinom.com/images/man_empleado.gif" alt="Software nomina" /></p>
<p>Para realizar estas funciones, podemos utilizar un <strong>Software de Nomina</strong> como AsinomWin, actualizado con las ultimas reglamentaciones en materia laboral para calcular la <a title="nomina 2012" href="http://www.asinom.com/" target="_blank">Nomina 2012</a>.</p>
<p>Entre las caracteristicas mas destacables de AsinomWin tenemos:</p>
<ul>
<li>Multiempresa, multiconvenio y multiejercicio.</li>
<li>Regimen general, regimen agrario y regimen del mar.</li>
<li>Todo tipo de recibos: recibos fin de mes, anticipos, pagas extras, finiquitos, etc.</li>
<li>Posibilidad de envio de nominas por email.</li>
<li>Parametros fijos y variaciones mensuales.</li>
<li>Agrupación de empresas a efectos de IRPF.</li>
<li>Modelo 110 y Modelo 190.</li>
<li>Contabilización de nominas.</li>
<li>Enlaces con ERP.</li>
<li>Diseñador de impresos incluido en el programa.</li>
<li>Generador de consultas.</li>
<li>Actualizaciones continuas segun cambios en reglamentaciones.</li>
<li>Soporte hotline certificado ISO 20000</li>
<li>y un largo etcétera</li>
</ul>
<p>Aprovecha la ocasión y registrate para <a href="http://www.asinom.com/descargar-demo-nomina.php">descargar programa nomina gratis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/nomina-y-modelos-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediafire: Cómo Obtener El Máximo Beneficio</title>
		<link>http://www.vocentum.com/mediafire-como-obtener-el-maximo-beneficio/</link>
		<comments>http://www.vocentum.com/mediafire-como-obtener-el-maximo-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento online]]></category>
		<category><![CDATA[mediafire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocentum.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[MediaFire es una de las alternativas para compartir archivos y hospedar datos más importantes del mercado. Billones de archivos de todas partes el mundo son compartidos, cargados y descargados a través de Media Fire así como también millones de usuarios alrededor del mundo están sacándole bastante provecho a esta maravillosa plataforma. A pesar de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MediaFire</strong> es una de las alternativas para compartir archivos y hospedar datos más importantes del mercado. Billones de archivos de todas partes el mundo son compartidos, cargados y descargados a través de <strong>Media Fire</strong> así como también millones de usuarios alrededor del mundo están sacándole bastante provecho a esta maravillosa plataforma.</p>
<p><a href="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/mediafire03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-341" title="mediafire03" src="http://www.vocentum.com/wp-content/uploads/mediafire03.jpg" alt="" width="629" height="389" /></a></p>
<p>A pesar de que la competencia está muy cerrada,  <strong>MediaFire</strong> ha mantenido su liderazgo en el  mercado, ofreciendo un impresionante servicio y proveyendo increíbles soluciones para personas que necesitan compartir todo tipo de información , archives, videos, películas, documentos, video juegos, recursos de aprendizaje y muchas cosas más. Aunque usted no lo crea, millones de usuarios de Internet en el mundo intercambian información –con o sin derecho de autor— a través de portales web como MediaFire.com y contribuyen al intercambio de conocimiento, entretenimiento y al compartir información de interés a través de todo el mundo. La compañía <strong>“Reliance Entertainment”</strong> –grupo propietario de MediaFire— ha realizado grandiosos esfuerzos para proveer a los usuarios una alternativa real para alojar y compartir datos y archivos.<br />
Si quieres hacerte miembro de MediaFire puedes hacerlo de manera opcional, porque puedes incluso descargar archives disponibles –si estos son de dominio público— y obtenerlos en tu computador personal. Además, si cargas archives no requieres tampoco de darte de alta o iniciar algún proceso de registro. Uno de los aspectos más relevantes que debes conocer de MediaFire, es que esta se ha propuesto ser la herramienta para compartir archives más simple del mundo tanto para uso personal como para negocios. Con un poco más de 60 millones de visitas se ha convertido en uno de los principales líderes del mercado. De acuerdo a investigaciones recientes realizadas por Competence.com, Media Fire tiene un impresionante posicionamiento tanto en Alexa.com y Google y sus competidores más cercanos son los conocidos RapidShare.com, MegaUpload.com, YouSendIt.com, and ZShare.com.<br />
<strong>¿Cuáles son las características más importantes de MediaFire?</strong><br />
Como MediaFire ha sido diseñado pensando en ser una herramienta útil para los negocios, el mismo viene con una gran variedad de características que han sido desarrolladas pensando en el mundo de los negocios, y por lo tanto ofrecen una amplia variedad de beneficios  a fin de proveer de un servicio de muy alta calidad para todos los usuarios de este. <strong>MediaFire</strong> es una plataforma altamente eficiente  para compartir todo tipo de archives y datos y estos tienen importantes características de manera que las personas se sientan bien utilizándolas y satisfechas con este tipo de servicio.  El límite de almacenamiento no existe para ellos –no hay límites de almacenamiento— sin embargo puedes <strong>cargar archivos con un límite de unos 200 MB por archivo</strong> –debes dividir los archivos muy grandes en paquetes de  al menos 200 MB. Si eres un usuario Pro tienes permiso para cargar archives con un tamaño de hasta 4GB y para los que tienen una cuenta de negocios  tienen la capacidad de cargar archives de una sola tirada de hasta 10GB. Una de las mejores cosas que puedes lograr a través de MediaFire es que ellos actualmente están ofreciendo a sus usuarios descargas simultáneas sin límites de descargas por día o por algún periodo de tiempo limitado.<br />
No obstante, MediaFire solo te solicita que debes tener tus cookies habilitados, y además debes pasar la norma y prueba de CAPTCHA cada vez que vas a realizar algún tipo de descarga. Por el momento, MediaFire solo ofrece su portal en un solo idioma –el inglés—pero planean traducirlo próximamente a otro idioma –lo mismo que han ido hacienda sus competidores más cercanos. Además de esto, una oportunidad altamente significativa es que puedes obtener acceso a una cuenta Pro por unos $9.00 al mes –esto significa que estás obteniendo el mejor precio del mercado.<br />
Reconocimientos<br />
<a title="Mediafire" href="http://www.portalsaas.com/MediaFire.html" target="_blank"><strong>MediaFire</strong></a> ha recibido importantes menciones y reconocimientos como los que recibió del reconocido sitio web PC Magazine –una de las revistas de tecnología mas importantes del mundo— la cual ha posicionado a MediaFire como uno de los portales de Internet que mayor aporte le han hecho a los usuarios de todo el mundo en términos de compartir archivos, PC Magazine de igual manera ha nombrado a Media como el mejor portal del año 2008. Muchas otras revistas han hecho mención positiva como es el caso de CNET.com y LifeHacker.com que han considerado a MediaFire como un destacado sitio web y han escrito muchos artículos reconociéndolo en este sentido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vocentum.com/mediafire-como-obtener-el-maximo-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

